LÜLEBURGAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | |||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000004 | 4.644.246,53 TL | 4.644.246,53 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000004 | 4.644.246,46 TL | 0,00 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201911201911 | 0015 | 0015 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000001 | 3.074.797,93 TL | 3.074.797,93 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201911201911 | 0015 | 3080 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000001 | 3.074.797,92 TL | 0,00 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201901201912 | 0010 | 1084 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000004 | 2.512.537,34 TL | 2.512.537,34 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201911201911 | 0015 | 1084 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000001 | 1.921.748,71 TL | 1.921.748,71 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201911201911 | 0015 | 0015 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000002 | 840.422,62 TL | 840.422,62 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201911201911 | 0015 | 3080 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000002 | 840.422,61 TL | 0,00 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201911201911 | 0015 | 1084 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000002 | 525.264,14 TL | 525.264,14 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201910201912 | 0033 | 3080 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000003 | 4.740.992,17 TL | 0,00 | |||
9600521284 | 48574072276 | ABDULSELAM YILDIZ | MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 201910201912 | 0033 | 1084 | 2023101966MJZ0000001 | 2023101914MJj0000003 | 75.855,88 TL | 75.855,88 | |||
8141023447 | 29336048746 | OGÜN ŞİRİN | KNO: DNO: | 202308202308 | 9004 | 9004 | 2024041966MJY0000044 | 2024041914MJi0000398 | 84.997,35 TL | 84.997,35 | |||
0150028679 | 60772098414 | 39SZ638 | EROL AKBAŞ | SANAYİ MAH. DORUK SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 202401202401 | 9085 | 9085 | 2024031466MJQ0000051 | 2024031314MJa0000069 | 32.233,00 TL | 32.233,00 | ||
0811306249 | 13544411430 | 39TK334 | ENES ARSLAN | BAĞLARÇEŞME MAH. 1148. SK. ENES APT Kapı No:24 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202401202401 | 9085 | 9085 | 2024031566MJQ0000041 | 2024031314MJa0000097 | 32.170,00 TL | 32.170,00 | ||
0811306249 | 13544411430 | 39TK334 | ENES ARSLAN | BAĞLARÇEŞME MAH. 1148. SK. ENES APT Kapı No:24 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202401202401 | 9085 | 9085 | 2024031566MJQ0000041 | 2024031314MJa0000090 | 17.130,00 TL | 17.130,00 | ||
9950748048 | 48817398750 | TOLGA YÜRÜKOĞLU | KNO: DNO: | 202311202311 | 9004 | 9004 | 2024041966MJZ0000250 | 2024041914MJj0000362 | 28.555,86 TL | 28.555,86 | |||
8800431157 | 48466862756 | İRŞAT MELİK TÜRKOĞLU | İSTİKLAL MAH. MEHMETÇİK CAD. Kapı No:19 Daire No:2 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202404202404 | 9004 | 9004 | 2024061366MJY0000290 | 2024061214MJi0000676 | 24.074,38 TL | 24.074,38 | |||
1650293442 | 46879356176 | MURAT BERKİL | BADEMLİK MAH. RODOPLULAR CAD. CEZAEVI KOGUŞLAR Kapı No:75 /2 Daire No: Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 202312202312 | 9036 | 9036 | 2024011566MJR0000199 | 2024011214MJb0000134 | 23.793,00 TL | 23.793,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02074437