DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

                                                           -İLANEN TEBLİGAT-
Ekli listede bilgileri belirtilen şahıslara ait yabancı ülke kara taşıtlarının süresi içerisinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 197. ve 198. maddeleri kapsamında ek tahakkuk tatbik edilmiş olup, taşıtları getiren şahısların yurt dışında yerleşik olmaları nedeniyle söz konusu kararlar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince ilanen tebligat yoluna gidilmiştir .Ekli listelerde bilgileri sunulan ek tahakkukların 15 gün içerisinde ödenmesi; bu kararlara karşı TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 15 gün içerisinde itiraz veya uzlaşma talebinde bulunulabileceği; belirtilen sürelerde herhangi bir ödeme yapılmadığı veya itiraz ya da uzlaşma başvurusunda bulunulmadığı takdirde alacak kesinleşeceğinden cebren tahsilat yoluna gidileceği; iş bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN olunur.
 

Karar No Karar Tarihi Vergi No Ünvan Toplam Tutar
1 24220800ET000032 20.08.2024 AA2116721 RAED TASLAR 1.065.528,13-TL
2 24220800ET000030 22.02.2024 651366667 ANGEL SERGEEV TODOROV 241.680,39-TL
3 24220800ET000029 02.01.2024 L3Y6N8CWK SABINA PFITZNER 20.164,54-TL
4 24220800ET000028 02.01.2024 551139169 JANET MARGARET MCLEOD MCNAMARA 65.280,70-TL
5 24220800ET000027 02.01.2024 651954048 ISUF YUSEIN MEHMED 535.595,55-TL
6 24220800ET000023 02.01.2024 20AB09381 BESIK TORADZE 1.142.656,35-TL
7 24220800ET000022 02.01.2024 16AA11755  ELMIR ABASOV 290.751,85-TL
8 24220800ET000016 02.01.2024 U20099824  ALI IHSAN MUTLU 238.622,84-TL
9 24220800ET000014 02.01.2024 647555368 TODOR ALEKSIEV IVANOV 1.224.218,38-TL
10 24220800ET000013 02.01.2024 652138713 ROSTISLAV GEORGIEV GEORGIEV 918.163,78-TL
11 24220800ET000012 02.01.2024 647746397 ANTOANETA VESKOVA IVANOVA 238.622,84-TL
12 24220800ET000011 02.01.2024 386722030  REFIE ILIYAZ KOCH 168.308,35-TL
13 24220800ET000010 02.01.2024 649495918 DIMITAR IVANOV DIMITROV. 238.622,84-TL
14 24220800ET000009 02.01.2024 648300553  REDZHEB APTRAMAN AHMED 382.568,24-TL
15 24220800ET000008 02.01.2024 651954053  FATME MUSTAFA APTULA 287.320,55-TL
16 24220800ET000007 02.01.2024 646422889 HAKA TAHIR ISMAIL 241.274,20-TL
17 24220800ET000005 02.01.2024 650692056 GYULA RADOSLAVOVA ILKOVA 117.530,06-TL
18 24220800ET000004 02.01.2024 645476969  ALAYDIN KYAMILOV ARIFOV 218.800,85-TL
19 24220800ET000003 02.01.2024 650195077  BELCHIN IVELINOV SHISHMANOV 422.197,33-TL
20 24220800ET000002 02.01.2024 645731077 SERGHEI GRIGORIEVICH JELEZCOV 306.321,17-TL
21 24220800ET000001 02.01.2024 645131442 IVAYLO KOLEV TENEV 238.622,84-TL
22 23220800ET000061 01.01.2024 649814459 GINKA ASENOVA HRISTOVA 238.622,84-TL
23 23220800ET000060 01.01.2024 648759764 VALERI KALOYANOV GEORGIEV 174.635,24-TL
24 23220800ET000059 01.01.2024 647057398 MEHMED SHAKIR HYUSEIN 302.730,15-TL
25 23220800ET000058 01.01.2024 648490057 BORISLAV MIHAYLOV ANGELOV 841.650,13-TL
26 23220800ET000057 01.01.2024 649504353 YUSEIN ISUF MEHMED 287.320,55-TL
27 23220800ET000056 01.01.2024 645625054 GEORGI STANCHEV GEORGIEV 292.899,58-TL
28 23220800ET000055 01.01.2024 387332401 SEVGIN REMZI ALIBEK  726.879,65-TL
29 23220800ET000054 01.01.2024 U23453366  İZZET KILIÇ 765.136,49-TL
30 23220800ET000053 01.01.2024 U02942728 AHMET SENLIKOGLU  302.955,02-TL
31 23220800ET000052 01.01.2024 575085567 KIM LOUISE CAN 573.852,36-TL
32 23220800ET000050 01.01.2024 U23416151 GOKHAN KIZILKAR 880.767,30-TL
33 23220800ET000048 14.12.2023 11038542172 Yusuf KOCAGÖZ 7.870,33-TL
34 23220800ET000047 14.12.2023 652062825 Valentına PRODANOVA 1.809,35-TL
35 23220800ET000046 14.12.2023 650143636  Fatme HASSAN 1.809,35-TL
36 23220800ET000045 14.12.2023 652955374 Ayhan ASHIM 3.325,41-TL
37 23220800ET000044 14.12.2023 18080400214 Nimet DALGINTEKİN 1.614,24-TL
38 23220800ET000041 14.12.2023 387091691 Natalia  Geaorgieva ANGELOVA 1.351,42-TL
39 23220800ET000040 14.12.2023 62792826 Meraç ALI 1.351,42-TL
40 23220800ET000039 14.12.2023 385371065 Zyurab KADIR 4.513,06-TL
41 23220800ET000038 14.12.2023 FJ431586 Anastasia CHALOVA 331,20-TL
42 23220800ET000037 14.12.2023 FV803006  Anna BESSONOVA 461,67-TL
43 23220800ET000036 14.12.2023 53878232660  Hikmet AVCI 266,80-TL
44 23220800ET000035 14.12.2023 762682728 Roman SHUSHARIN 903,97-TL
45 23220800ET000034 14.12.2023 AT0693328 Davit HOVHANNISYAN 1.881,23-TL
46 23220800ET000033 14.12.2023 FL764244 Roman PONOMARENKO 1.251,98-TL
47 23220800ET000031 14.12.2023 385867329 Sebahattin Nezhat MUTLU 203,72-TL
48 23220800ET000028 30.10.2023 556503298 NICOLA JANE MARY MORGAN 62.404,81-TL


 

#ilangovtr Basın No ILN02119937