T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Dereköy Gümrük Müdürlüğü


                                                             -İLANEN TEBLİGATTIR-

Ekli Liste muhteviyatı ödeme emirlerinde kayıtlı borçluların İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeyen ve/veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı; Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (15) gün içinde; borcun Müdürlüğümüz veznesine veya Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi; borcunuzun ödenmediği takdirde, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızdan amme alacağına yetecek miktarı haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle cebren tahsil edileceği; borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, Mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde bulununcaya kadar haczi kabil malınız yoksa bildirinceye kadar 3 (üç) ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı; yine aynı süre içerisinde idari yargıya (Edirne Vergi/İdare Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği  hususları ile ödeme esnasında Ek Tahakkuklara bağlı gecikme zammı uygulanacağı İLANEN tebliğ olunur.

Ceza Karar No Karar Tarihi Ek Tahakkuk No Karar Tarihi Öd. Em. Sayısı     Öd. Em. Tar. Toplam Tutarı Pas/Kim. No Ünvan
19220800CK000564 01.11.2019 19220800ET000157 04.11.2019 94411556 28.02.2024 30.786,26-TL 054722205 MAGDALENA GRIGORAS
19220800CK000563 01.11.2019 19220800ET000156 04.11.2019 94411202 27.02.2024 61.572,55-TL 384897813 FILIP YORDANOV
19220800CK000562 01.11.2019 19220800ET000155 04.11.2019 94410847 27.02.2024 22.869,8-TL 384927902 VASIL STEFANOV
19220800CK000561 01.11.2019 19220800ET000154 04.11.2019 94410529 27.02.2024 21.990,19-TL 087681786 PETRONELA COTOVANU
19220800CK000560 01.11.2019 19220800ET000153 04.11.2019 94409252 27.02.2024 21.990,19-TL 384897784 FILIP EMILOV
19220800CK000559 01.11.2019 19220800ET000152 04.11.2019 94409110 27.02.2024 22.869,80-TL 384969336 GEORGI ALYOSHOV
19220800CK000558 01.11.2019 19220800ET000151 04.11.2019 94408969 27.02.2024 114.349,00-TL 087758734 VICTOR SAFTA
19220800CK000556 01.11.2019 19220800ET000149 04.11.2019 94401167 27.02.2024 10.288,44-TL 384936059 DZHEVRIE APPAZ
19220800CK000555 01.11.2019 19220800ET000148 04.11.2019 94400697 27.02.2024 39.582,35-TL 383077331 BEYSIM IBRYAMOV
19220800CK000554 01.11.2019 19220800ET000147 04.11.2019 94400284 27.02.2024 39.582,35-TL 384718936 DIMITAR GEORGIEV
19220800CK000552 01.11.2019 19220800ET000146 04.11.2019 94399779 27.02.2024 25.924,49-TL SS0000258 OLEG ELENCIUC
19220800CK000551 31.10.2019 19220800ET000145 04.11.2019 94399342 27.02.2024 26.388,23-TL 384724987 DELCHO VEKILOV
19220800CK000550 31.10.2019 19220800ET000144 04.11.2019 94398909 27.02.2024 16.712,56-TL 384725925 RADOSLAV VARBANOV
19220800CK000549 31.10.2019 19220800ET000143 04.11.2019 94396279 27.02.2024 30.786,26-TL 384727116 STEFAN DIMITROV
19220800CK000548 31.10.2019 19220800ET000142 04.11.2019 94395924 27.02.2024 45.902,31-TL 382457553 MUHIDIN HALIM
19220800CK000547 31.10.2019 19220800ET000141 04.11.2019 94395580 27.02.2024 22.683,94-TL 382485516  MUSTAFA HAKA
19220800CK000544 31.10.2019 19220800ET000138 04.11.2019 94395160 27.02.2024 11.017,91-TL 384281757 SERGEY MARINOV
19220800CK000543 31.10.2019 19220800ET000137 04.11.2019 94393282 27.02.2024 43.780,39-TL 384523764 BORISLAV PESHEV
19220800CK000542 31.10.2019 19220800ET000136 04.11.2019 94392667 27.02.2024 43.980,39-TL 384491559 ANTON ANANIEV
19220800CK000539 31.10.2019 19220800ET000135 04.11.2019 94392266 27.02.2024 61.572,55-TL 384488110 IVAN MILEV
19220800CK000538 31.10.2019 19220800ET000134 04.11.2019 100007465 21.08.2024 39.582,35-TL 383729096 RUSI YURUKOV
19220800CK000537 31.10.2019 19220800ET000133 04.11.2019 94391565 27.02.2024 61.572,55-TL 384519174 SNEZHANA TODOROVA
19220800CK000536 31.10.2019 19220800ET000132 04.11.2019 94391156 27.02.2024 11.079,86-TL 384453587 AYREDIN SMAIL
19220800CK000534 31.10.2019 19220800ET000130 04.11.2019 94390749 27.02.2024 26.388,23-TL 384440436 NAZIE AHMEDOVA
19220800CK000533 31.10.2019 19220800ET000129 01.11.2019 94390310 27.02.2024 26.388,23-TL 384428461 YUSEIN YUSEIN
19220800CK000532 31.10.2019 19220800ET000128 04.11.2019 94389917 27.02.2024 61.572,55-TL 384466985 ILIA NIKOLOV
19220800CK000531 31.10.2019 19220800ET000127 04.11.2019 94379911 26.02.2024 18.994,06-TL 384565907 CHARLE ELHAYEK
19220800CK000530 31.10.2019 19220800ET000126 04.11.2019 94379443 26.02.2024 57.174,50-TL 384492729 GEORGI GROZEV
19220800CK000529 31.10.2019 19220800ET000125 04.11.2019 94379096 26.02.2024 65.970,58-TL 384092154 DZHEYLYAN SYULEYMAN
19220800CK000527 31.10.2019 19220800ET000123 04.11.2019 94377825 26.02.2024 57.174,50-TL 384493140 VLADISLAV NAPOLEONOV
19220800CK000526 31.10.2019 19220800ET000122 04.11.2019 94377290 06.02.2024 22.683,94-TL 384304471 LILYANA VELICHKOVA
19220800CK000525 31.10.2019 19220800ET000121 04.11.2019 94376800 26.02.2024 52.776,45-TL 384492495 IVAYLO NAPOLEONOV
19220800CK000524 21.11.2019 19220800ET000288 25.12.2019 99988360 20.08.2024 24.591,69-TL 384976414 FIDANKA SALIM
19220800CK000523 21.11.2019 19220800ET000289 25.12.2019 94582264 04.03.2024 27.699,66-TL 384927907 ASYA DOBREVA
19220800CK000522 21.11.2019 19220800ET000286 25.12.2019 94581428 04.03.2024 39.570,95-TL L86MNY4PM ANILCAN BOESER
19220800CK000521 21.11.2019 19220800ET000285 25.12.2019 94581008 04.03.2024 27.699,66-TL 14726968 MARIA ECATERINA BUZESCU
19220800CK000520 21.11.2019 19220800ET000284 25.12.2019 94580520 04.03.2024 29.282,51-TL 384927897 YORDANKA ILIEVA
19220800CK000519 21.11.2019 19220800ET000283 25.12.2019 999988554 20.08.2024 39.570,95-TL 382224696 HERUN MUSTAFA
19220800CK000518 21.11.2019 19220800ET000282 25.12.2019 94579645 04.03.2024 27.699,66-TL 384963098 DONKA LATINOVA
19220800CK000516 31.10.2019 19220800ET000119 31.10.2019 94376371 26.02.2024 39.582,35-TL 384378462 GYULER SHABANOVA
19220800CK000515 31.10.2019 19220800ET000118 31.10.2019 94375870 26.02.2024 9.721,70-TL 384389471 KINA UZUNOVA
19220800CK000514 31.10.2019 19220800ET000117 31.10.2019 94375387 26.02.2024 17.592,16-TL 384389476 HASAN SMAIL
19220800CK000513 31.10.2019 19220800ET000116 31.10.2019 94374799 26.02.2024 43.528,05-TL 087113509 IONUT NICOLAIE
19220800CK000511 31.10.2019 19220800ET000114 31.10.2019 100007588 20.08.2024 77.773,49-TL C1MYM69XW IHSAN KITAY
19220800CK000509 31.10.2019 19220800ET000112 31.10.2019 99996327 20.08.2024 39.582,35-TL 382725297 PETKO HRISTOV
19220800CK000506 31.10.2019 19220800ET000109 31.10.2019 99995721 20.08.2024 23.742,56-TL 383729263 FATME ILYAZ
19220800CK000504 31.10.2019 19220800ET000108 31.10.2019 99995478 20.08.2024 11.666,02-TL YA0537933 LORENZO CAPELLI
19220800CK000503 31.10.2019 19220800ET000107 31.10.2019 99995102 20.08.2024 21.368,30-TL 384077721 ASEN MITKOV
19220800CK000502 31.10.2019 19220800ET000106 31.10.2019 100006739 20.08.2024 24.629,02-TL 383773356 MIROSLAVA SLAVOVA
19220800CK000501 31.10.2019 19220800ET000105 31.10.2019 100006570 20.08.2024 43.980,39-TL 382438733 ERDAN TAHIROV
19220800CK000500 31.10.2019 19220800ET000103 31.10.2019 100005776 20.08.2024 20.576,90-TL 383794449 YORDAN STOILOV
19220800CK000499 31.10.2019 19220800ET000102 31.10.2019 100005629 20.08.2024 19.443,37-TL 383815583 DOBRIN DOBRINOV
19220800CK000498 31.10.2019 19220800ET000101 31.10.2019 100005438 20.08.2024 43.980,39-TL 383762782 MUTLU CHAUSHEV
19220800CK000497 31.10.2019 19220800ET000100 31.10.2019 100005192 20.08.2024 11.017,91-TL 383558665 NIKOLAY ASENOV
19220800CK000494 30.10.2019 19220800ET000260 06.12.2019 94553021 01.03.2024 27.699,66-TL 384509027 ASEN EVGENIEV
19220800CK000493 30.10.2019 19220800ET000259 06.12.2019 94552588 01.03.2024 30.073,92-TL 384565315 SABKA PEEVA
19220800CK000492 30.10.2019 19220800ET000258 06.12.2019 94552106 01.03.2024 29.027,06-TL 384185844 NIKIT TODOROV
19220800CK000491 13.02.2020 19220800ET000257 06.12.2019 94551797 01.03.2024 29.027,06-TL 384665919 DENIS OGNYANOV
19220800CK000490 30.10.2019 19220800ET000256 06.12.2019 94551437 01.03.2024 28.490,87-TL 384517948 PETAR KOCHEV
19220800CK000489 30.10.2019 19220800ET000255 06.12.2019 94538930 01.03.2024 61.572,55-TL 384666687 ANGEL RAYCHEV
19220800CK000488 30.10.2019 19220800ET000254 06.12.2019 94538605 01.03.2024 31.656,76-TL 384493143 BORIS BORISOV
19220800CK000487 30.10.2019 19220800ET000253 06.12.2019 94538138 01.03.2024 27.699,66-TL 384509245 SVETOSLAV MIHAYLOV
19220800CK000481 25.10.2019 19220800ET000249 06.12.2019 94537786 01.03.2024 24.591,69-TL 383929426 ISMAIL MEHMEDOV
19220800CK000480 25.10.2019 19220800ET000248 06.12.2019 94537287 01.03.2024 25.325,41-TL B1452667 VADIM CERNOMORCENCO
19220800CK000477 25.10.2019 19220800ET000246 06.12.2019 94536704 01.03.2024 61.572,55-TL U08239688 MAHMUT SAHIN
19220800CK000474 25.10.2019 19220800ET000245 06.12.2019 94536253 01.03.2024 23.054,69-TL 384380275 SUNAY EYUBOV
19220800CK000473 25.10.2019 19220800ET000243 06.12.2019 94535806 01.03.2024 21.990,19-TL 381631999 DZHEMILE MEHMED
19220800CK000472 25.10.2019 19220800ET000242 06.12.2019 94527170 01.03.2024 43.980,39-TL 384304581 NEVZAT MEHMED
19220800CK000471 25.10.2019 19220800ET000241 06.12.2019 94526701 01.03.2024 37.988,11-TL 384330071 RANGEL RANGELOV
19220800CK000469 25.10.2019 19220800ET000237 06.12.2019 94526337 01.03.2024 61.572,55-TL 384304475 BEYHAN AHMED
19220800CK000467 25.10.2019 19220800ET000234 06.12.2019 94526053 01.03.2024 38.424,50-TL 381467546 ISMAIL IBRYAM
19220800CK000466 25.10.2019 19220800ET000232 06.12.2019 94525773 01.03.2024 38.550,95-TL C8ZKPV1LM HAKAN OEKSUEZ
19220800CK000464 25.10.2019 19220800ET000230 06.12.2019 94510492 29.02.2024 39.570,95-TL 382932413 KARANI MUSA
19220800CK000462 21.11.2019 19220800ET000281 24.12.2019 94579229 04.03.2024 28.491,09-TL 384898290 ZOYA STEFANOVA
19220800CK000460 21.11.2019 19220800ET000279 24.12.2019 94578952 04.03.2024 57.174,50-TL 384996500 NIKOLA DIMITROV
19220800CK000459 21.11.2019 19220800ET000277 24.12.2019 94578670 04.03.2024 27.599,66-TL 87631721 SAMIR BUNEA
19220800CK000457 25.10.2019 19220800ET000228 06.12.2019 94509109 29.02.2024 43.980,39-TL 383945896 ROSEN BOGOMILOV
19220800CK000456 25.10.2019 19220800ET000223 26.11.2019 94506394 29.02.2024 63.313,52-TL 381794282 YUSEIN KADIR
19220800CK000455 25.10.2019 19220800ET000222 26.11.2019 94505019 29.02.2024 35.613,86-TL 383959757 DIMITAR ZHELEV
19220800CK000454 25.10.2019 19220800ET000221 26.11.2019 94504659 29.02.2024 43.980,39-TL 383971508 DIYAN CHANEV
19220800CK000453 25.10.2019 19220800ET000220 26.11.2019 94504298 29.02.2024 52.776,45-TL EN654586 UGUR TASPINAR
19220800CK000452 24.10.2019 19220800ET000098 24.10.2019 100004742 20.08.2024 50.463,00-TL 384948961 KATINA YAKIMOVA
19220800CK000451 24.10.2019 19220800ET000097 24.10.2019 100007149 21.08.2024 59.370,00-TL 87915702 CRISTIAN BUJOREANU
19220800CK000448 24.10.2019 19220800ET000095 24.10.2019 100007008 21.08.2024 23.730,00-TL 87930842 IOANAMIHAELA BUTUM
19220800CK000447 24.10.2019 19220800ET000094 24.10.2019 100006875 20.08.2024 15.057,00-TL 87861891 ELENA ZOTA
19220800CK000446 21.11.2019 19220800ET000276 24.12.2019 94578222 04.03.2024 43.980,39-TL 383278549 SAMUIL ISAYEV
19220800CK000443 21.11.2019 19220800ET000275 24.12.2019 94577999 04.03.2024 18.202,64-TL 384936060 YASHAR SALIM
19220800CK000445 24.10.2019 19220800ET000093 24.10.2019 99998879 20.08.2024 44.528,00-TL 87905332 EMANUEL IVANDRAGHIA
19220800CK000442 24.10.2019 19220800ET000219 26.11.2019 94503738 29.02.2024 57.174,50-TL 382931266 YURKIA AHMEDOVA
19220800CK000441 21.11.2019 19220800ET000274 24.12.2019 94577770 04.03.2024 28.491,09-TL 384963109 NIKOLAY LATINOV
19220800CK000440 24.10.2019 19220800ET000218 26.11.2019 94502283 29.02.2024 57.174,50-TL 515540064 RUSLAN TAVDIRYAKOV
19220800CK000439 24.10.2019 19220800ET000092 24.10.2019 100002358 20.08.2024 26.967,00-TL 14957492 DIANA DOCHINOIU
19220800CK000437 24.10.2019 19220800ET000217 26.11.2019 94501897 29.02.2024 18.598,35-TL 383481385 VENELIN STAMBOLOV
19220800CK000436 21.11.2019 19220800ET000272 24.12.2019 94577501 04.03.2024 27.699,66-TL 384927746 YANKO YANKOV
19220800CK000435 24.10.2019 19220800ET000216 26.11.2019 94501539 29.02.2024 79.164,68-TL 383613935 YASEN BRADEV
19220800CK000433 24.10.2019 19220800ET000215 26.11.2019 94501091 29.02.2024 30.739,59-TL L2X1F2XCY ELLEN BRODAN
19220800CK000432 24.10.2019 19220800ET000214 26.11.2019 94500516 29.02.2024 30.739,59-TL 383201113 KADIR MEHMEDALI
19220800CK000431 24.10.2019 19220800ET000091 24.10.2019 100000233 20.08.2024 23.730,00-TL 88019544 CRISTIAN BANDAC
19220800CK000430 21.11.2019 19220800ET000271 24.12.2019 94577211 04.03.2024 57.174,50-TL 385033196 VASILKA METODIEVA
19220800CK000429 24.10.2019 19220800ET000197 26.11.2019 94463229 28.02.2024 70.368,61-TL ET340800 SVITLANA YABLONOVSKA
19220800CK000428 24.10.2019 19220800ET000196 26.11.2019 94460736 28.02.2024 24.629,02-TL 382442659 NEDZHMEDIN SALI
19220800CK000427 24.10.2019 19220800ET000195 21.11.2019 94460007 28.02.2024 19.212,25-TL 383531256 FETKA FETKAEV
19220800CK000425 24.10.2019 19220800ET000192 21.11.2019 94458186 28.02.2024 18.519,21-TL 382039173 NAYDEN MIHOV
19220800CK000424 24.10.2019 19220800ET000190 21.11.2019 94457784 28.02.2024 32.276,58-TL 383217201 EROL HASANOV
19220800CK000423 21.11.2019 19220800ET000270 24.12.2019 94576514 04.03.2024 59.399,34-TL 384997452 PETAR ILIEV
19220800CK000422 24.10.2019 19220800ET000188 21.11.2019 94457372 28.02.2024 39.582,35-TL 380671870 GRIGOR GRIGOROV
19220800CK000420 24.10.2019 19220800ET000089 24.10.2019 101991093 18.10.2024 18.985,00-TL 15329285 LAURA GHEORGHE
19220800CK000419 24.10.2019 19220800ET000178 21.11.2019 94435988 28.02.2024 26.897,15-TL 382713605 KONSTANTIN NIKOLOV
19220800CK000418 21.11.2019 19220800ET000269 24.12.2019 94576254 04.03.2024 28.491,09-TL 385033695 RAYNA ASENOVA
19220800CK000416 21.11.2019 19220800ET000268 24.12.2019 94557090 01.03.2024 27.699,66-TL 384407593 PLAMEN GEORGIEV


 

#ilangovtr Basın No ILN02119953